Volare · Bus carrozado
Volare Attack 8
Bus de treinta y ocho asientos para rutas interprovinciales cortas. Suspensión neumática trasera y bodega lateral de gran volumen.
Resumen
- Marca
- Volare
- Categoría
- Bus carrozado
- Año modelo
- 2026
- Capacidad de carga
- 7,800 kg
- Peso bruto vehicular
- 16,000 kg
- Combustible
- Diésel
- Configuración de ejes
- 4x2
- Motor
- Cummins ISB6.7 · 250 hp · 900 Nm
- Transmisión
- Fast 6JS
- Carrocería
- Carrozado de fábrica
- Código
- VOL-ATTACK-8
Ficha técnica
Dimensiones y pesos
| Distancia entre ejes | 4,800 mm |
|---|
| Largo total | 9,800 mm |
|---|
| Ancho total | 2,500 mm |
|---|
| Alto total | 3,400 mm |
|---|
| Capacidad del eje delantero | 6,000 kg |
|---|
| Capacidad del eje posterior | 10,500 kg |
|---|
Motor y transmisión
| Motor | Cummins ISB6.7 |
|---|
| Potencia | 250 hp |
|---|
| Torque | 900 Nm |
|---|
| Cilindrada | 6.7 L |
|---|
| Norma de emisiones | Euro V |
|---|
| Caja de cambios | Fast 6JS |
|---|
| Velocidades | 6 |
|---|
Chasis y rodamiento
| Configuración de ejes | 4x2 |
|---|
| Medida de neumáticos | 11.00R22.5 |
|---|
| Tanque de combustible | 300 L |
|---|
| Sistema de frenos | Neumático de doble circuito con ABS y freno motor |
|---|
| Suspensión delantera | Ballestas semielípticas |
|---|
| Suspensión posterior | Neumática |
|---|
| Radio de giro | 9.2 m |
|---|
| Velocidad máxima | 105 km/h |
|---|
Cabina y carrocería
| Tipo de cabina | Carrozado de fábrica |
|---|
| Asientos | 38 |
|---|
Las especificaciones corresponden al año modelo indicado y pueden variar según la configuración solicitada.