Golden Dragon · Chasis de bus
Golden Dragon Chasis de Bus
Chasis de bus con motor delantero para carrocerías urbanas de piso alto. Entrega sin carrocería, con puente trasero de relación corta para tránsito con paradas frecuentes.
Resumen
- Marca
- Golden Dragon
- Categoría
- Chasis de bus
- Año modelo
- 2026
- Capacidad de carga
- 4,800 kg
- Peso bruto vehicular
- 9,500 kg
- Combustible
- Diésel
- Configuración de ejes
- 4x2
- Motor
- Yuchai YC4E · 180 hp · 600 Nm
- Transmisión
- Fast 6JS
- Carrocería
- Chasis cabinado
- Código
- GDR-BUS-CHASSIS
Ficha técnica
Dimensiones y pesos
| Distancia entre ejes | 4,800 mm |
|---|
| Largo total | 8,200 mm |
|---|
| Ancho total | 2,200 mm |
|---|
| Alto total | 2,250 mm |
|---|
| Capacidad del eje delantero | 3,600 kg |
|---|
| Capacidad del eje posterior | 6,500 kg |
|---|
Motor y transmisión
| Motor | Yuchai YC4E |
|---|
| Potencia | 180 hp |
|---|
| Torque | 600 Nm |
|---|
| Cilindrada | 4.2 L |
|---|
| Norma de emisiones | Euro V |
|---|
| Caja de cambios | Fast 6JS |
|---|
| Velocidades | 6 |
|---|
Chasis y rodamiento
| Configuración de ejes | 4x2 |
|---|
| Medida de neumáticos | 9.00R20 |
|---|
| Tanque de combustible | 180 L |
|---|
| Sistema de frenos | Neumático de doble circuito con ABS |
|---|
| Suspensión delantera | Ballestas semielípticas |
|---|
| Suspensión posterior | Ballestas semielípticas |
|---|
| Radio de giro | 8.6 m |
|---|
| Velocidad máxima | 95 km/h |
|---|
Cabina y carrocería
| Tipo de cabina | Chasis cabinado |
|---|
| Asientos | 1 |
|---|
Las especificaciones corresponden al año modelo indicado y pueden variar según la configuración solicitada.