Golden Dragon · Bus carrozado
Golden Dragon Midibús
Midibús carrozado de fábrica para transporte de personal y turismo corto. Treinta y dos asientos, portaequipaje bajo piso y aire acondicionado de techo.
Resumen
- Marca
- Golden Dragon
- Categoría
- Bus carrozado
- Año modelo
- 2026
- Capacidad de carga
- 5,600 kg
- Peso bruto vehicular
- 12,000 kg
- Combustible
- Diésel
- Configuración de ejes
- 4x2
- Motor
- Yuchai YC4E · 200 hp · 700 Nm
- Transmisión
- Fast 6JS
- Carrocería
- Carrozado de fábrica
- Código
- GDR-MIDIBUS
Ficha técnica
Dimensiones y pesos
| Distancia entre ejes | 4,300 mm |
|---|
| Largo total | 8,600 mm |
|---|
| Ancho total | 2,400 mm |
|---|
| Alto total | 3,200 mm |
|---|
| Capacidad del eje delantero | 4,500 kg |
|---|
| Capacidad del eje posterior | 8,000 kg |
|---|
Motor y transmisión
| Motor | Yuchai YC4E |
|---|
| Potencia | 200 hp |
|---|
| Torque | 700 Nm |
|---|
| Cilindrada | 4.2 L |
|---|
| Norma de emisiones | Euro V |
|---|
| Caja de cambios | Fast 6JS |
|---|
| Velocidades | 6 |
|---|
Chasis y rodamiento
| Configuración de ejes | 4x2 |
|---|
| Medida de neumáticos | 9.00R20 |
|---|
| Tanque de combustible | 200 L |
|---|
| Sistema de frenos | Neumático de doble circuito con ABS |
|---|
| Suspensión delantera | Ballestas semielípticas |
|---|
| Suspensión posterior | Neumática |
|---|
| Radio de giro | 8.1 m |
|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h |
|---|
Cabina y carrocería
| Tipo de cabina | Carrozado de fábrica |
|---|
| Asientos | 32 |
|---|
Las especificaciones corresponden al año modelo indicado y pueden variar según la configuración solicitada.