Volare · Bus carrozado
Volare W9
Microbús de veinte asientos para transporte de personal minero y traslados corporativos. Carrocería monocasco y accesos altos para caminos afirmados.
Resumen
- Marca
- Volare
- Categoría
- Bus carrozado
- Año modelo
- 2026
- Capacidad de carga
- 3,900 kg
- Peso bruto vehicular
- 8,000 kg
- Combustible
- Diésel
- Configuración de ejes
- 4x2
- Motor
- Cummins ISF3.8 · 168 hp · 550 Nm
- Transmisión
- Foton MT-6
- Carrocería
- Carrozado de fábrica
- Código
- VOL-W9
Ficha técnica
Dimensiones y pesos
| Distancia entre ejes | 3,900 mm |
|---|
| Largo total | 7,100 mm |
|---|
| Ancho total | 2,200 mm |
|---|
| Alto total | 2,900 mm |
|---|
| Capacidad del eje delantero | 3,000 kg |
|---|
| Capacidad del eje posterior | 5,500 kg |
|---|
Motor y transmisión
| Motor | Cummins ISF3.8 |
|---|
| Potencia | 168 hp |
|---|
| Torque | 550 Nm |
|---|
| Cilindrada | 3.8 L |
|---|
| Norma de emisiones | Euro V |
|---|
| Caja de cambios | Foton MT-6 |
|---|
| Velocidades | 6 |
|---|
Chasis y rodamiento
| Configuración de ejes | 4x2 |
|---|
| Medida de neumáticos | 8.25R16 |
|---|
| Tanque de combustible | 150 L |
|---|
| Sistema de frenos | Neumático de doble circuito con ABS |
|---|
| Suspensión delantera | Ballestas semielípticas |
|---|
| Suspensión posterior | Ballestas semielípticas |
|---|
| Radio de giro | 7.3 m |
|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h |
|---|
Cabina y carrocería
| Tipo de cabina | Carrozado de fábrica |
|---|
| Asientos | 20 |
|---|
Las especificaciones corresponden al año modelo indicado y pueden variar según la configuración solicitada.